Основные |
Тип | Wi-Fi роутер |
Стандарты беспроводной связи | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Скорость беспроводной связи | 1200 Mbps |
Максимальная скорость 802.11n | 300 Mbps |
Максимальная скорость 802.11ac | 867 Mbps |
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | Да |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA, WPA2-PSK |
Поддержка 802.1X | Нет |
Поддержка WDS | Нет |
Поддержка сотовой связи | Нет |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Статическая маршрутизация | Да |
Межсетевой экран (файрвол) | Да PAT, IP-MAC binding |
Проброс портов (forwarding) | Да Virtual Server, DMZ host |
Фильтрация трафика | Нет |
VPN-сервер | Нет |
Управление полосой пропускания | Нет |
Приоритизация трафика (QoS) | Нет |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | Нет |
"Родительский контроль" | Да |
Поддержка IGMP | Нет |
Шлюз SIP (VoIP) | Нет |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Torrent-клиент | Нет |
Цвет | белый, черный |
|
Беспроводная сеть |
Количество антенн | 4 |
MIMO | Да 2 x 2 |
Съёмная антенна | Нет |
Диапазон частот | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Коэффициент усиления антенны | 5 dBi |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm |
Управление мощностью антенны | Нет |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | Нет |
|
Интерфейсы |
Слоты SFP | Нет |
PoE | Нет |
Всего LAN-портов | 3 |
WAN-порты | Да 1 |
Порты Fast Ethernet | Да 3 |
Порты Gigabit Ethernet | Нет |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
DMZ-порты | Нет |
RJ11 (телефонная линия) | Нет |
Порты USB | Нет |
RS-232c (COM) | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 140 мм |
Ширина | 222 мм |
Высота | 32 мм |
|