Основные |
Тип | Wi-Fi роутер |
Стандарты беспроводной связи | 802.11n |
Скорость беспроводной связи | 300 Mbps |
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | Да |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK |
Поддержка 802.1X | Нет |
Поддержка сотовой связи | Нет |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Статическая маршрутизация | Да |
Межсетевой экран (файрвол) | Да NAT, SPI, IP-MAC binding |
Проброс портов (forwarding) | Да Virtual Server, DMZ host, Port Triggering |
Фильтрация трафика | Да MAC-адреса, IP-адреса |
VPN-сервер | Нет |
Приоритизация трафика (QoS) | Да |
Приоритизация беспроводного трафика (WMM) | Да |
"Родительский контроль" | Да |
Поддержка IGMP | Да snooping, proxy |
Шлюз SIP (VoIP) | Да |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Torrent-клиент | Нет |
Цвет | белый |
|
Беспроводная сеть |
Количество антенн | 3 (внешние) |
MIMO | Да 2 x 2 |
Съёмная антенна | Нет |
Диапазон частот | 2.4 ГГц |
Коэффициент усиления антенны | 5 dBi |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 20 dBm |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | Да |
|
Интерфейсы |
Слоты SFP | Нет |
Слоты SFP+ | Нет |
PoE | Нет |
Всего LAN-портов | 3 |
WAN-порты | Да 1 |
Порты Fast Ethernet | Да 3 |
Порты Gigabit Ethernet | Нет |
Порты 2.5 Gigabit Ethernet | Нет |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
DMZ-порты | Нет |
RJ11 (телефонная линия) | Нет |
Порты USB | Нет |
RS-232c (COM) | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 147 мм |
Ширина | 115 мм |
Высота | 34 мм |
|