Основные |
Стандарты беспроводной связи | 802.11ac |
Скорость беспроводной связи | 1317 Mbps |
Максимальная скорость 802.11n | 450 Mbps |
Максимальная скорость 802.11ac | 867 Mbps |
Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q) | Да |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WEP, WPA, WPA2-PSK |
Поддержка 802.1X | Нет |
Поддержка сотовой связи | Да UMTS (W-CDMA) (3G), LTE |
Встроенный модем | Да |
Поддерживаемые виды интернет-соединений | Static IP, Dynamic IP, PPPoE, L2TP, PPTP |
Статическая маршрутизация | Да |
Межсетевой экран (файрвол) | Да |
Проброс портов (forwarding) | Да |
Фильтрация трафика | Да |
VPN-сервер | Нет |
Управление полосой пропускания | Да |
Приоритезация трафика (QoS) | Да |
Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | Да |
"Родительский контроль" | Да |
Поддержка IGMP | Нет |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Linux |
Цвет | черный |
|
Беспроводная сеть |
Количество антенн | 5 (2 внешние) |
MIMO | Нет |
Съёмная антенна | Да SMA |
Диапазон частот | 2.4 ГГц, 4 ГГц |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) | 23 dBm (5 ГГц) |
Управление мощностью антенны | Нет |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Да |
Radius-сервер | Нет |
Фильтрация по МАС-адресу клиента | Нет |
|
Интерфейсы |
Gigabit Ethernet | Нет |
Слоты SFP | Нет |
PoE | Нет |
LAN-порты | Да 3 |
WAN-порты | Да 1 (совмещен с LAN) |
DMZ-порты | Нет |
RJ11 (телефонная линия) | Нет |
FXS | Нет |
Порты USB | Нет |
RS-232c (COM) | Нет |
Аудиовыход | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 141 мм |
Ширина | 202 мм |
Высота | 33.6 мм |
|