Основные |
Тип | управляемый уровня 2+ |
Исполнение | стоечный |
Коммутационная матрица | 176 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 130.95 Mpps |
Таблица MAC-адресов | 16 тыс. адр. |
Буфер пакетов | 3 Мб |
Стекирование | Да физическое, виртуальное |
Макс. размер стека | 6 устройств (физический, до 32 - виртуальный) |
Топология стекирования | "кольцо", "цепь" |
Резервный источник питания | Нет |
Green Ethernet (802.3az) | Да |
Процессор | BCM53346 (400 МГц) |
Оперативная память | 256 Мб |
Flash-память | 32 Мб |
|
Интерфейсы |
Порты Fast Ethernet | Нет |
Порты Gigabit Ethernet | Да 48 |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP | Нет |
Комбо-порты 1/10GBASE-T/SFP+ | Нет |
Слоты GBIC | Нет |
Слоты SFP | Нет |
Слоты SFP+ | Да 4 |
Слоты XFP | Нет |
Слоты QSFP+ | Нет |
Слоты для модулей расширения | Нет |
PoE | Да 48 |
Порты USB | Нет |
RS-232c (COM) | Да (RJ-45) |
HDMI (для стекирования) | Нет |
Порты SC | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 308.5 мм |
Ширина | 440 мм |
Высота | 44 мм |
Вес | 5410 г |
|
Функции уровня 2 |
Управление потоком (802.3x) | Да |
Spanning Tree (802.1d) | Да |
Rapid Spanning Tree (802.1w) | Да |
Multiple Spanning Tree (802.1s) | Да |
Агрегация/транкинг портов (802.3ad) | Да |
Зеркалирование портов | Да |
Multicast (IGMP) snooping | Да |
MLD snooping | Да |
Jumbo frame | Да 9 216 байт |
QoS | Да |
Количество очередей приоритетов | 8 |
Управление полосой пропускания | Да |
|
Функции уровня 3 |
Маршрутизация IPv4 | Да статическая |
Маршрутизация IPv6 | Да статическая |
Маршрутизация multicast-трафика | Нет |
|
VLAN |
802.1q VLAN | Да |
VLAN на основе портов | Да |
Dual VLAN/Q-in-Q (802.1ad) | Нет |
Private VLAN | Нет |
|
Безопасность |
Аутентификация 802.1x | Да на основе портов, на основе MAC |
Access Control List (ACL) | Да MAC, IPv4, IPv6, VLAN ID, очередь 802.1p, тип кадра, поле кадра DSCP, тип протокола, порт TCP/UDP |
Связывание (binding) | Да IP, MAC, порт |
Guest VLAN | Да |
Сегментация трафика | Да |
Port Security | Да 128 MAC-адресов |
Контроль широковещательного шторма | Да |
Защищенные протоколы | Да SSH, SSL |
|
Управление |
Интерфейс управления | Web (HTTP), CLI |
Telnet | Да |
TFTP | Да |
SNMP | Да v1, v2, v3 |
RMON | Да v1, v2 |
SNTP | Да |
SYSLOG | Да |
DHCP | Да клиент, relay |
|