Основные |
Тип | управляемый 3-го уровня |
Исполнение | стоечный |
Коммутационная матрица | 104 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 77.4 Mpps |
Таблица MAC-адресов | 32 тыс. адр. |
Буфер пакетов | 12.4 Мб |
Стекирование | Да виртуальное |
Резервный источник питания | Нет |
Green Ethernet (802.3az) | Да |
Оперативная память | 1 Гб |
Flash-память | 4 Гб |
|
Интерфейсы |
Порты Fast Ethernet | Нет |
Порты Gigabit Ethernet | Да 48 |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP | Нет |
Комбо-порты 1/10GBASE-T/SFP+ | Нет |
Слоты GBIC | Нет |
Слоты SFP | Да 4 |
Слоты SFP+ | Нет |
Слоты XFP | Нет |
Слоты QSFP+ | Нет |
Слоты для модулей расширения | Нет |
PoE | Да 48 |
Порты USB | Да |
RS-232c (COM) | Да (RJ-45, microUSB) |
HDMI (для стекирования) | Нет |
Порты SC | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 304.2 мм |
Ширина | 442.5 мм |
Высота | 43.9 мм |
Вес | 4460 г |
|
Функции уровня 2 |
Управление потоком (802.3x) | Да |
Spanning Tree (802.1d) | Да |
Rapid Spanning Tree (802.1w) | Да |
Multiple Spanning Tree (802.1s) | Да |
Агрегация/транкинг портов (802.3ad) | Да |
Зеркалирование портов | Да |
Multicast (IGMP) snooping | Да |
MLD snooping | Да |
Jumbo frame | Да 9 220 байт |
QoS | Да 802.1p, DSCP/ToS, 802.1Q |
Количество очередей приоритетов | 8 |
Управление полосой пропускания | Да |
|
Функции уровня 3 |
Маршрутизация IPv4 | Да статическая, RIP, OSPF |
Маршрутизация IPv6 | Да статическая, RIPng, OSPFv3 |
Маршрутизация multicast-трафика | Да IGMP v3, MLD, PIM-DM/SM |
|
VLAN |
802.1q VLAN | Да |
VLAN на основе портов | Да |
Dual VLAN/Q-in-Q (802.1ad) | Да |
Private VLAN | Да |
|
Безопасность |
Аутентификация 802.1x | Да на основе портов, на основе MAC |
Access Control List (ACL) | Да MAC, IPv4, IPv6, VLAN ID, очередь 802.1p, тип протокола, порт TCP/UDP, содержимое пакета |
Связывание (binding) | Да |
Guest VLAN | Да |
Сегментация трафика | Да |
Port Security | Да |
Контроль широковещательного шторма | Да |
Защищенные протоколы | Да SSH, SSL, TLS |
|
Управление |
Интерфейс управления | Web (HTTP), CLI |
Telnet | Да |
TFTP | Да |
SNMP | Да v1, v2, v3 |
RMON | Да |
SNTP | Да |
SYSLOG | Да |
DHCP | Да клиент, сервер, relay |
|