Возможно, вас заинтересует |
Принадлежности | карта памяти |
|
Основные |
Тип | видеорегистратор |
Процессор | GPCV1167 |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | Да 1 |
Разрешение матрицы основной камеры | 2 Мп |
Угол обзора по диагонали основной камеры | 146 ° |
3G | Нет |
Поворот основной камеры | Нет |
Угол обзора по диагонали второй камеры | 85 ° |
Функция радар-детектора | Нет |
Цвет | темно-серый |
|
Параметры записи |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Разрешение записи второй камеры | 1920x1080 |
|
Экран |
Технология экрана | TFT |
Разрешение экрана | 820 x 320 |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
|
Память |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC (до 64 ГБ) |
Встроенная память | Нет |
|
Интерфейсы |
Возможность подключения внешних камер | Да 1 |
Wi-Fi | Нет |
USB | Да 1 |
HDMI | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аналоговый видеовыход | Нет |
|
Функциональные особенности |
Пульт дистанционного управления | Нет |
GPS | Нет |
Акселерометр (G-сенсор) | Да |
Микрофон | Да |
Встроенный динамик | Да |
Наложение на видео времени и даты | Да |
Подсветка ночной съёмки | Нет |
Датчик движения в кадре | Да |
Автоматическое включение при запуске двигателя | Да |
Датчик ухода из полосы | Нет |
|
Комплектация |
Комплектация | Видеорегистратор, выносная вторая камера, USB устройство для чтения TF-карт, крепление на присоске, автомобильное зарядное устройство, краткое руководство пользователя с гарантийным талоном |
|
Питание |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 200 мА·ч |
|
Габариты и вес |
Длина | 92 мм |
Ширина | 37 мм |
Толщина | 18 мм |
Вес | 86 г |
|