Технические характеристики |
Поддержка процессоров | AMD |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000 |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD B550 |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | Нет |
|
Память |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 4 866 МГц |
|
Слоты расширения |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 2 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Да 2 |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
PCI X | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры AMD Ryzen серии 5000/ серии 3000 1 x PCIe 4.0 x16 слот (поддерживает режим x16)
Процессоры AMD Ryzen 5000 G-серии/ 4000 G-серии 1 x PCIe 3.0 x16 слот (поддерживает режим x16)
Чипсет AMD B550 2 x PCIe 3.0 x1 слота |
|
Интерфейсы накопителей |
M.2 | Да 2 |
Интерфейс M.2 | Процессоры AMD Ryzen серии 5000/ серии 3000 M.2_1 слот (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режимы PCIe 4.0 x4 и SATA)
Процессоры AMD Ryzen 4000 G-серии M.2_1 слот (Key M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режимы PCIe 3.0 x4 и SATA)
Чипсет AMD B550 M.2_2 слот (Key M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режимы PCIe 3.0 x4 и SATA) |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Да 0, 1, 10 |
|
Сеть и связь |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | Да 5.2 |
Ethernet | Да 1x 1 Гбит/с |
|
Аудио и Видео |
Поддержка встроенной графики | Да |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
|
Разъемы на задней панели |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 3 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Да 1 |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Да 1 |
DVI | Да 1 |
HDMI | Да 1 |
|
Внутренние разъемы |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
COM | Да 1 |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 2 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 1 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 2 |
|
Габариты |
Длина | 244 мм |
Ширина | 244 мм |
|