Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Технические характеристики |
Поддержка процессоров | AMD |
Поддержка поколений процессоров | AMD 5000, AMD 5000G, AMD 4000G, AMD 3000, AMD 3000G, AMD 2000 |
Сокет | AM4 |
Чипсет | AMD X570 |
Форм-фактор | eATX |
Подсветка | Да |
|
Память |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 5 000 МГц (OC) |
|
Слоты расширения |
Версия PCI Express | 4.0 |
Режимы работы нескольких PCIe x16 слотов | x16, x8/x8 |
Всего PCI Express x16 | Да 2 |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Да 1 |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
|
Интерфейсы накопителей |
M.2 | Да 5 |
Интерфейс M.2 | M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280, (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes) M.2_2/3 slot (Key M), type 2242/2260/2280, (supports PCIe 4.0 x4 mode) AMD Ryzen™ 5000 G-Series. 4000 G-Series, 2000 Series Desktop Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280, (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) M.2_2/3 slot (Key M), type 2242/2260/2280, (supports PCIe 3.0 x4 mode) AMD Ryzen™ 3000 G-Series and 2000 G-Series Desktop Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280, (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) AMD X570 chipset DIMM.2_1/2 slot (Key M) via ROG DIMM.2, type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes) 6 x SATA 6Gb/s ports |
SATA 3.0 | Да 6 |
SATA 2.0 | Нет |
RAID | Да 0,1,10 |
|
Сеть и связь |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11 ax |
Bluetooth | Да 5.2 |
Ethernet | Да 1x2.5 Гбит/с + 1x10 Гбит/с |
|
Аудио и Видео |
Поддержка встроенной графики | Нет |
Поддержка SLi/CrossFire | Да 2-Way SLI |
Встроенный звук | Да SupremeFX |
Звуковая схема | 7.1 |
|
Разъемы на задней панели |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 8 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Да 2 |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 5 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Нет |
DisplayPort | Нет |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
|
Внутренние разъемы |
USB 2.0 | Да 2 (4 порта) |
USB 3.2 Gen1 | Да 2 (4 порта) |
USB 3.2 Gen2 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Да 2 |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
Разъемы для СВО | Да 2 (из них 1 шт. 3 А) |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 (из них 1 шт. 3 А) |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
|
Габариты |
Длина | 277 мм |
Ширина | 305 мм |
|