Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Технические характеристики |
Поддержка процессоров | Intel |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
Сокет | LGA1700 |
Чипсет | Intel Z790 |
Форм-фактор | ATX |
Подсветка | Да |
|
Память |
Тип памяти | DDR5 |
Количество слотов памяти | 4 |
Максимальный объём памяти | 128GB |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 7 800 МГц |
Дополнительные характеристики ОЗУ | 7800+(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/6000 (OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Память без ECC, без буферизации |
|
Слоты расширения |
Версия PCI Express | 5.0 |
Всего PCI Express x16 | Да 3 |
Всего PCI Express x1 | Да 1 |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
PCI | Нет |
PCI X | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколений 1 слот PCIe 5.0 x16 Набор микросхем
Чипсет Intel Z790 2 слота PCIe 4.0 x16 (поддержка режима x4) 1 слот PCIe 3.0 x1 |
|
Интерфейсы накопителей |
M.2 | Да 5 |
Интерфейс M.2 | Процессоры Intel 13-го и 12-го поколений Разъем M.2_1 (ключ M), тип 2242/2260/2280/22110 (поддерживает режим PCIe 5.0 x4) Разъем M.2_2 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4)
Чипсет Intel Z790 Слот M.2_3 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) M Слот .2_4 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4) Слот M.2_5 (ключ M), тип 2242/2260/2280 (поддерживает режим PCIe 4.0 x4 и режимы SATA) |
SATA 3.0 | Да 4 |
RAID | Да PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10 |
|
Сеть и связь |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | Да 5.3 |
Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
|
Аудио и Видео |
Поддержка встроенной графики | Да |
Встроенный звук | Да Realtek ALC4080 |
Звуковая схема | 7.1 |
|
Разъемы на задней панели |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 6 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
Аудио (3.5 мм jack) | Да 5 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
PS/2 | Нет |
DisplayPort | Да 1 |
mini DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
|
Внутренние разъемы |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Да 1 |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да 2 |
Разъемы для СЖО | Да 1 |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 5 |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 3 |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
|
Габариты |
Длина | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
|