Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Моноблок ASUS E3402WVA-WPC0170 - это мощное устройство с процессором Intel Core 3 100U и суммарным количеством ядер 6, из которых 4 энергоэффективных и 2 производительных.
- С диагональю экрана 23.8" и разрешением 1920 x 1080 вы получите отличное качество изображения для работы и развлечений.
- Встроенная в процессор графика Intel UHD Graphics 64 EUs обеспечит плавную работу при выполнении графических задач.
- Стильный корпус из пластика, габариты 529 мм x 423 мм x 165 мм и вес 5400 г делают этот моноблок компактным и удобным в использовании.
- Поддержка платформы Intel Raptor Lake (2023) гарантирует современные технологии и высокую производительность.
- Моноблок ASUS E3402WVA-WPC0170 - это отличный выбор для тех, кто ищет мощное и стильное устройство для работы и развлечений. |
Описание |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core 3 |
Модель процессора | Intel Core 3 100U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 1 200 МГц |
Частота производительных ядер | 1 200 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 4 700 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Подсветка корпуса | Нет |
Регулировка высоты подставки | Нет |
Портретный режим | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 529 мм |
Высота | 423 мм |
Глубина | 165 мм |
Вес | 5400 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
Датчик освещенности | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Камера для идентификации пользователя | Нет |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика (2x 3 Вт) |
|
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.2 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Всего USB-портов | 6 |
Всего USB Type A | 5 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 4 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 2 (вход/выход) |
Версия HDMI | 1.4 |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Клавиатура | Да с интерфейсом USB |
Мышь | Да с интерфейсом USB |
|