Общая информация |
|
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Моноблок iRU 23ID 1994781 - это компьютер с регулируемой высотой подставки, что делает его удобным для работы в различных условиях.
- С процессором Intel Core i5 12400 и суммарным количеством ядер 6, этот моноблок обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных.
- С диагональю экрана 23.8" и разрешением 1920 x 1080, вы получаете четкое изображение и качественное отображение контента.
- Благодаря встроенной графике Intel UHD Graphics 730, этот моноблок обеспечивает отличное качество графики и видео.
- Соотношение сторон экрана 16:9 и портретный режим делают его удобным для работы с различными типами контента.
- С компактными размерами и весом 6480 г, этот моноблок легко перемещать и устанавливать в различных местах.
- С теплопакетом (TDP) 117 Вт, следите за температурой работы устройства для предотвращения перегрева. |
Описание |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 12400 |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 2 500 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 117 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 730 |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Регулировка высоты подставки | Да |
Портретный режим | Да |
|
Размеры и вес |
Ширина | 540 мм |
Высота | 515 мм |
Глубина | 52 мм |
Вес | 6480 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Дополнительные характеристики накопителя | 1 x M.2 1 x внутренний отсек 2,5" |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Всего USB-портов | 7 |
Всего USB Type A | 6 |
USB 2.0 | Да 4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Да |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Клавиатура | Нет |
Мышь | Нет |
|