Общая информация |
|
Информация | ? Большой объем: предоставляет больше места для хранения продуктов. ? Идеальное вписывание: подходит для любой кухни благодаря PerfectFit. ? Легкий доступ: удобный доступ ко всем продуктам с помощью выдвижных полок. ? Электронная регулировка: два контура охлаждения и полностью электронное управление температурой. ? Удобный лед: просто снимается и заполняется - для большого количества кубиков льда. |
Описание |
|
Основные |
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Да статическая |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 682 л |
Полезный объём | 619 л |
Управление | электронное |
Уровень шума | 40 дБ |
|
Конструкция и вместимость |
Общий объём холодильной камеры | 496 л |
Общий объём морозильной камеры | 186 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Ручки | внешние |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | Нет |
Время повышения температуры | 30 ч |
Годовой расход электроэнергии | 378 кВт·ч/год |
|
Управление и индикация |
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | Да ЖК |
Индикация температуры | Да |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, ECO, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
|
Холодильная камера |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 6 |
Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
Регулировка влажности | Да |
Дополнительная комплектация | выдвижная полка, подвесной контейнер, подставка-лоток для бутылок, лоток для яиц |
Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
|
Морозильная камера |
Генератор льда | Да |
Освещение морозильной камеры | Нет |
|
Габариты |
Ширина | 86 см |
Глубина | 85 см |
Высота | 186 см |
Глубина без ручки | 81 см |
Вес | 112 кг |
|
Метки |
Метки | большой холодильник |
|