Общая информация |
|
Информация | ? Холодильник Hitachi R-V910PUC1TWH имеет увеличенные габариты 183.5?91?82.5 (В х Ш х Г) см и дисплей с сенсорным управлением на дверце морозильника.
? С помощью дисплея легко настроить температурный режим и выбрать функцию энергосбережения.
? Система охлаждения NoFrost не нуждается в размораживании, вентиляторы Dual Fan Cooling поддерживают постоянную температуру благодаря системе сенсоров.
?? Вместительные полки выдерживают до 100 кг.
? В контейнере зоны выбора при помощи рычагов регулируется температура: +5°C для хранения овощей или +1°C для мяса и молока.
? При помощи специального разделителя можно изменить размер левой и правой областей этого ящика. |
Описание |
Страна производства | Таиланд |
|
Основные |
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Да настраиваемая |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём | 700 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 41 дБ |
|
Конструкция и вместимость |
Полезный объём холодильной камеры | 514 л |
Полезный объём морозильной камеры | 186 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Ручки | встроенные |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | T |
Время повышения температуры | 12 ч |
|
Управление и индикация |
Расположение блока управления | снаружи |
Дисплей | Да сенсорный |
Индикация температуры | Да |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, охлаждение напитков, ECO, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
|
Холодильная камера |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 4 |
Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
Регулировка влажности | Нет |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
|
Морозильная камера |
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Генератор льда | Да |
Освещение морозильной камеры | Да |
|
Габариты |
Ширина | 91 см |
Глубина | 82.5 см |
Высота | 183.5 см |
Вес | 98 кг |
|
Метки |
Метки | инверторный холодильник, большой холодильник, холодильник с большой морозильной камерой |
|