Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | MSI Pulse |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 20 |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 359 мм |
Глубина | 259 мм |
Толщина | 26.9 мм |
Вес | 2300 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 144 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 1TB NVMe PCIe SSD Gen4x4
Поддержка слотов: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
|
Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 140 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | Up to 2175MHz Boost Clock 140W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да многоцветная настраиваемая (4 зоны) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.2 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | игровой, для дизайнера, для фотографа |
|