Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Размер экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 ГБ) |
Количество SIM-карт | 2 |
|
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T310 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GT7200 |
Аудиопроцессор | Нет |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
|
Размеры и вес |
Длина | 153.4 мм |
Ширина | 73.7 мм |
Толщина | 10.2 мм |
Вес | 160 г |
|
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 282 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
|
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 2.0 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Нет |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц WCDMA 900, 2100 МГц 4G LTE band: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B7 (2600 МГц), B20 (800 МГц), TDD B38 (2600 МГц) |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 700 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
|
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
|