Основные |
Тип | управляемый 3-го уровня |
Исполнение | стоечный |
Коммутационная матрица | 160 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 95.2 Mpps |
Таблица MAC-адресов | 64 тыс. адр. |
Буфер пакетов | 13.5 Мб |
Стекирование | Да физическое |
Макс. размер стека | 10 устройств |
Топология стекирования | "звезда", "кольцо", "цепь" |
Резервный источник питания | Нет |
Green Ethernet (802.3az) | Нет |
|
Интерфейсы |
Порты Fast Ethernet | Нет |
Порты Gigabit Ethernet | Да 24 |
Порты 10 Gigabit Ethernet | Нет |
Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP | Нет |
Комбо-порты 1/10GBASE-T/SFP+ | Нет |
Слоты GBIC | Нет |
Слоты SFP | Нет |
Слоты SFP+ | Нет |
Слоты XFP | Нет |
Слоты QSFP+ | Нет |
Слоты для модулей расширения | Нет |
PoE | Нет |
Порты USB | Да |
RS-232c (COM) | Да 2 (RJ-45, microUSB) |
HDMI (для стекирования) | Нет |
Порты SC | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 431.3 мм |
Ширина | 442.5 мм |
Высота | 43.9 мм |
Вес | 5790 г |
|
Функции уровня 2 |
Управление потоком (802.3x) | Да |
Spanning Tree (802.1d) | Да |
Rapid Spanning Tree (802.1w) | Да |
Multiple Spanning Tree (802.1s) | Да |
Агрегация/транкинг портов (802.3ad) | Да |
Зеркалирование портов | Да |
Multicast (IGMP) snooping | Да |
MLD snooping | Да |
Jumbo frame | Да |
QoS | Да |
Управление полосой пропускания | Да |
|
Функции уровня 3 |
Маршрутизация IPv4 | Да статическая, RIP, OSPF, BGP |
Маршрутизация IPv6 | Да статическая, RIPng, OSPFv3 |
Маршрутизация multicast-трафика | Да |
|
VLAN |
802.1q VLAN | Да |
VLAN на основе портов | Да |
Dual VLAN/Q-in-Q (802.1ad) | Да |
Private VLAN | Да |
|
Безопасность |
Аутентификация 802.1x | Да на основе портов, на основе MAC |
Access Control List (ACL) | Да MAC, IPv4, IPv6, VLAN ID, очередь 802.1p, тип кадра, поле кадра DSCP, тип протокола, порт TCP/UDP, содержимое пакета, по расписанию |
Связывание (binding) | Да IP, MAC, порт |
Guest VLAN | Да |
Сегментация трафика | Да |
Port Security | Да |
Контроль широковещательного шторма | Да |
Защищенные протоколы | Да SSH, SSL, TLS |
|
Управление |
Интерфейс управления | Web (HTTP), CLI |
Telnet | Да |
TFTP | Да |
SNMP | Да v1, v2 |
RMON | Да v1, v2 |
SNTP | Да |
SYSLOG | Да |
DHCP | Да клиент, сервер, relay option 82 |
|