Возможно, вас заинтересует |
Принадлежности | карта памяти |
|
Основные |
Тип | видеорегистратор-GPS информатор (2в1) |
Наличие экрана | Да |
Размер экрана | 1.54 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | Нет |
Разрешение матрицы основной камеры | 2 Мп |
Угол обзора по диагонали основной камеры | 150 ° |
3G | Нет |
Поворот основной камеры | Нет |
Функция радар-детектора | Нет |
Цвет | черный |
|
Параметры записи |
Формат сжатия | H.264, MOV |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
|
Экран |
Технология экрана | TFT |
Разрешение экрана | 320 x 240 |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
|
Память |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
Встроенная память | Нет |
|
Интерфейсы |
Возможность подключения внешних камер | Нет |
Wi-Fi | Нет |
USB | Да 2 |
HDMI | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аналоговый видеовыход | Нет |
|
Функциональные особенности |
Пульт дистанционного управления | Нет |
GPS | Да (внешний, в комплекте) |
Акселерометр (G-сенсор) | Да |
Микрофон | Да |
Встроенный динамик | Да |
Наложение на видео времени и даты | Да |
Подсветка ночной съёмки | Нет |
Датчик движения в кадре | Да |
Автоматическое включение при запуске двигателя | Да |
Датчик ухода из полосы | Нет |
|
Комплектация |
Комплектация | Видеорегистратор, активный магнитный холдер, магнитный GPS, кабель miniUSB, кабель microUSB, автомобильное зарядное устройство, краткое руководство пользователя с гарантийным талоном |
|
Питание |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 200 мА·ч |
|
Габариты и вес |
Длина | 89.4 мм |
Ширина | 39 мм |
Толщина | 32.35 мм |
Вес | 64 г |
|