Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
- Моноблок ASUS AiO A5 E5702WVAR-BPE0060 - это ультратонкий и стильный компьютер с диагональю экрана 27", который обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel Core 7 150U.
- Сочетание энергоэффективных и производительных ядер позволяет этому моноблоку обеспечивать высокую производительность при минимальном энергопотреблении.
- Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 EUs обеспечивает отличное качество изображения и плавную работу при выполнении графических задач.
- Стильный корпус из пластика делает этот моноблок легким и привлекательным внешне, а разрешение экрана 1920 x 1080 позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями.
- С максимальной частотой 5 400 МГц этот моноблок готов к выполнению самых требовательных задач без задержек и сбоев.
- ASUS AiO A5 E5702WVAR-BPE0060 - это идеальное решение для тех, кто ценит стильный дизайн и высокую производительность в одном устройстве. |
Описание |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core 7 |
Модель процессора | Intel Core 7 150U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 800 МГц |
Частота производительных ядер | 1 800 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 200 МГц |
Максимальная частота | 5 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Портретный режим | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 613 мм |
Высота | 467 мм |
Глубина | 213 мм |
Вес | 9800 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
Датчик освещенности | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Дополнительные характеристики накопителя | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
2x M.2 2280 SSD slot |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да (со шторкой приватности) |
Основная камера | 2 Мп |
Камера для идентификации пользователя | Нет |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Всего USB-портов | 7 |
Всего USB Type A | 5 |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 2 |
Версия HDMI | 2.1b |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt | Да 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 (комбинированный) |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Клавиатура | Да беспроводная (радио) |
Мышь | Да беспроводная (радио) |
|