Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Страна производства | Польша |
|
Основные |
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 5 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 419 л |
Полезный объём | 384 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 36 дБ |
|
Конструкция и вместимость |
Общий объём холодильной камеры | 292 л |
Полезный объём холодильной камеры | 277 л |
Общий объём морозильной камеры | 127 л |
Полезный объём морозильной камеры | 107 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Ручки | встроенные |
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время повышения температуры | 16 ч |
Годовой расход электроэнергии | 268 кВт·ч/год |
|
Управление и индикация |
Расположение блока управления | внутри |
Дисплей | Нет |
Индикация температуры | Да заданная |
Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, удаленное управление, ECO, сигнал открытой двери |
|
Холодильная камера |
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 4 |
Ящик для овощей и фруктов | Да 1 |
Регулировка влажности | Нет |
Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
|
Морозильная камера |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
|
Габариты |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 68.2 см |
Высота | 203 см |
Глубина без ручки | 68.2 см |
Вес | 74 кг |
|
Метки |
Метки | инверторный холодильник, большой холодильник, высокий холодильник |
|