Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
|
Основные |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | No Frost (морозильная камера) |
Цвет | темная сталь (BlackSteel) |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Общий объём | 379 л |
Полезный объём | 340 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума | 39 дБ |
Ретродизайн | Нет |
|
Конструкция и вместимость |
Специальная отделка | Да защита от отпечатков (SmartSteel) |
Общий объём холодильной камеры | 230 л |
Полезный объём холодильной камеры | 221 л |
Общий объём морозильной камеры | 149 л |
Полезный объём морозильной камеры | 119 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Да |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Оригинальные функции | Режим Sabbath Mode: - Эта функция соответствует религиозным требованиям в Дни субботние и в дни еврейских праздников. Когда активирован режим Дня субботнего, некоторые функции электроники управления отключены. После установки режима Sabbath Mode нет необходимости беспокоиться о контрольных лампочках, символах, индикации, аварийных сообщениях и вентиляторе. Цикл оттаивания работает только в предварительно заданный период времени без учета пользования холодильником. После восстановления электропитания устройство самостоятельно возвращается к режиму Sabbath Mode. |
|
Производительность и энергоэффективность |
Инверторная технология | Да |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время повышения температуры | 18 ч |
Годовой расход электроэнергии | 263 кВт·ч/год |
|
Управление и индикация |
Расположение блока управления | внутри |
Таймер | Нет |
Дисплей | Да сенсорный |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Независимая регулировка температуры | Да |
Индикация температуры | Да заданная |
Сигнал открытой двери | Да |
Блокировка от детей | Да |
|
Холодильная камера |
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | Нет |
Складная полка | Да |
Полка для вина | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да 2 |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | Да |
Суперохлаждение | Да |
Ионизация | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
|
Морозильная камера |
Мощность замораживания | 11 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
|
Габариты |
Ширина | 60 см |
Глубина | 66.5 см (с ручками) |
Высота | 201.1 см |
Вес | 76.1 кг |
|