Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Информация | ??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Новый ноутбук ASUS VivoBook S15 OLED K5504VA-MA400 представляет собой стильное и мощное устройство, идеальное для работы и развлечений.
? Корпус из пластика обеспечивает легкость и прочность, а алюминиевая крышка добавляет элегантности и защищает устройство от повреждений.
? Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 13700H с 8 энергоэффективными ядрами и 6 производительными ядрами, обеспечивающими высокую производительность в любых задачах.
? Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 EUs гарантирует плавный запуск и работу графических приложений и игр.
?? С OLED-дисплеем высокого качества пользователь получает невероятно реалистичное изображение с глубокими черными и яркими цветами.
? С толщиной всего 17.9 мм и весом 1.8 кг, ноутбук легко переносится, что делает его идеальным выбором для работы в пути.
? Благодаря максимальной частоте процессора до 5 000 МГц и высокой производительности, ASUS VivoBook S15 готов справиться с самыми требовательными задачами.
? Сочетание качественных материалов, мощной производительности и стильного дизайна делает ноутбук ASUS VivoBook S15 OLED K5504VA-MA400 превосходным выбором для тех, кто ценит эффективность и стиль. |
Описание |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 20 |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 359.3 мм |
Глубина | 229.4 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1700 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 120 Гц |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 15,6", 2,8K (2880 x 1620) OLED 16:9, время отклика 0,2 мс, 120 Гц, пиковая яркость 600 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, не сенсорный, относительная площадь экрана: 86% |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
|