Общая информация |
Тип | ультрабук |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Процессор | Intel Core i3 |
Модель процессора | Intel Core i3 1210U |
Суммарное количество ядер | 6 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Частота производительных ядер | 1 000 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 700 МГц |
Максимальная частота | 4 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 29 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 369 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 22.5 мм |
Вес | 1780 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 16.1" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да чип для контроля функций безопасности |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 53.58 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 10 Pro |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, ультрабук, для фильмов и интернета |
|