Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Продуктовая линейка | Apple MacBook Air |
Тип | ультрабук |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Apple Silicon (2020) |
Процессор | Apple M1 |
Модель процессора | Apple M1 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 3 200 МГц |
Встроенная в процессор графика | Apple M1 GPU (7 ядер) |
|
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 304.1 мм |
Глубина | 212.4 мм |
Толщина | 16.1 мм |
Вес | 1290 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 13.3" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 400 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 Технология True Tone |
|
Оперативная память |
Объём памяти | 8 ГБ |
Всего слотов памяти | 0 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | нет слотов |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, чип для контроля функций безопасности |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.0 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 0 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 49.9 Вт·ч |
Время работы | 15 часов - 18 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
|
Комплектация |
Операционная система | Mac OS |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, компактный, ультрабук |
|