Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Информация | ? Дизайн — будьте необычным
? Внешний вид ноутбука точно придется по вкусу современным пользователям. Благодаря яркому, стильному оформлению корпуса, модель смотрится эффектно и современно. ASUS Vivobook 14 доступен в трех привлекательных цветовых вариантах: прохладном серебристом, не выходящем из моды смешанном черном и уютном серо-зеленом. Его корпус достаточно тонкий, чтобы проскользнуть в любой рюкзак, и легкий 1,38 кг.
? Производительность — новый уровень скорости
? Vivobook 14 – это ноутбук на каждый день, готовый справиться с любыми задачами, будь то офисные или личные дела, рабочие или развлекательные приложения. В его конфигурацию входит мобильный процессор AMD Ryzen 5, гарантирующий отличную производительность в любых приложениях, будь то стриминг, веб-серфинг, редактирование текстов, видеосвязь или удаленная офисная работа.
? Интерфейсы — продуман до мелочей
? К ноутбуку Vivobook 14 можно легко подключить всевозможные периферийные устройства, дисплеи и проекторы. В вашем распоряжении: порт USB-C 3.2 Gen1, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, порт USB 2.0, видеовыход HDMI и комбинированный аудиоразъем. |
Описание |
Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) |
Процессор | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
Суммарное количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 800 МГц |
Максимальная частота | 4 300 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
|
Размеры и вес |
Ширина | 324.5 мм |
Глубина | 213.9 мм |
Толщина | 179 мм |
Вес | 1380 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 14.0-inch, FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio, IPS-level Panel, LED Backlit, 60Hz refresh rate, 250nits, 45% NTSC color gamut, Anti-glare display, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)83% |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 5500 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.1 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии | 42 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Адаптер питания USB-C | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, компактный, ультрабук, для фильмов и интернета |
|