Общая информация |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Renoir (2020) |
Процессор | AMD Ryzen 7 |
Модель процессора | AMD Ryzen 7 4700U |
Суммарное количество ядер | 8 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Максимальная частота | 4 100 МГц |
Теплопакет (TDP) | 25 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 7 |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серебристый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 362 мм |
Глубина | 247 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 1750 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | NTSC 45% |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ в слоте + 8 ГБ в слоте |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
|
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
|
Функции |
Функции защиты приватности | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
|
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Емкость аккумулятора | 4 440 мА·ч |
Запас энергии | 51.28 Вт·ч |
Время работы | 7 часов |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Адаптер питания USB-C | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
|
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |
|