Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC (до 256 ГБ) |
|
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 165.2 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 190 г |
|
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
|
Основная камера |
Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.2, 4x цифровой зум |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850/900/1800/1900WCDMA: 850/900/2100FDD-LTE: Bands 1/3/5/8TD-LTE: Bands 38/40/41 |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
|
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка, скрепка, документация |
|