Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC (до 1 ТБ) |
|
Процессор |
Платформа | Samsung Exynos |
Процессор | Exynos 850 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 2000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 8 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MP6 |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 164 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.7 мм |
Вес | 214 г |
|
Экран |
Технология экрана | PLS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 270 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Сенсорный экран | Да |
|
Основная камера |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/2.0, 1/2", 0.8мкм, широкоугольный5 Мп, f/2.2, 123?, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (15 Вт) |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSMGSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G UMTSB1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTEB1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) 4G TDD LTEB38(2600), B40(2300), B41(2500) |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 2 суток, 1 час |
Время работы в интернете (LTE) | 20 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 20 часов |
Время воспроизведения видео | 19 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 20 часов |
|