Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 6.09" |
Разрешение экрана | 720x1520 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | Да 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
|
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Кнопка SOS | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 155 мм |
Ширина | 72.7 мм |
Толщина | 8.95 мм |
Вес | 164 г |
|
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 283 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
|
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
|
Функции |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,3,5,7,8,20,38 |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
|