Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 Go Edition |
Android без оболочки | Да |
Размер экрана | 5.45" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC (до 128 ГБ) |
|
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9832E |
Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T820 MP1 |
Частота ГПУ | 680 МГц |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 150.4 мм |
Ширина | 71.6 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Вес | 140 г |
|
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
|
Основная камера |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 2.0 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц WCDMA: 900, 2100 МГц 4G: 1, 2, 3, 7, 20, 38 |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 200 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
|
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB-кабель, документация |
|