Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Размер экрана | 6.43" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 3 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
|
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 662 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 260 Performance 2000 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 11 нм |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | Нет |
|
Размеры и вес |
Длина | 160.3 мм |
Ширина | 73.8 мм |
Толщина | 7.95 мм |
Вес | 175 г |
|
Экран |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
|
Основная камера |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.7, 26мм, 79°, 1/2.0", 0.8мкм, широкоугольный2 Мп, f/2.4, 89°,макро2 Мп, f/2.4, 89°,датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да Super VOOC 2.0 |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM, 850/900/1800/1900 МГц3G: UMTS (WCDMA) 1/5/84G: TD-LTE 38/40/41 (2496–2690 МГц)4G: LTE FDD 1/3/5/7/8/20/28 |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
|
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка, гарнитура, чехол, документация |
|