Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
|
Модель товара |
Информация | Основные особенности:- отслеживание уровня кислорода в крови- расчет индекса персональной активности- отслеживание 30 видов спорта- автоматическое распознавание 6 видов активности (шаг, бег на открытой местности, бег на велодорожке, велоспорт, занятия на эллиптическом тренажере и гребля)- предупреждение о бездействии- отслеживание уровня стресса- дыхательные упражнения- мониторинг сна- отслеживание менструального цикла и определение периода овуляции- входящий в комплект ремешок с антибактериальным покрытием- работа с приложениями Mi Fit и Mi Wear |
Описание |
|
Основные |
Оперативная память | 2 Мб |
Флэш-память | 32 Мб |
Встроенная камера | Нет |
Тип | фитнес-браслет |
Поддержка платформ | Android, iOS (Android 5.0+, iOS 10.0+) |
Детские | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал браслета | силикон |
Цвет браслета | черный |
|
Функции |
Спортивные профили | кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта, боевые искусства |
Автораспознавание тренировок | Да |
Планировщик тренировок | Нет |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Магазин приложений | Нет |
Умный будильник | Нет |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Звонки | Да только управление |
Голосовое управление | Нет |
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
Бесконтактные платежи | Нет |
|
Конструкция |
Пыле- и влагозащита | Да (5 ATM, погружение до 50 м) |
Вибрация | Да |
Сменный браслет | Да |
|
Размеры и вес |
Длина | 47.4 мм |
Ширина | 18.6 мм |
Толщина | 12.7 мм |
Размеры браслета | 155 — 219 мм |
Вес | 12.8 г |
|
Экран |
Технология экрана | AMOLED |
Размер экрана | 1.56" |
Разрешение экрана | 152x486 |
Разрешающая способность экрана | 326 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Сенсорная кнопка | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Да |
Шагомер | Да |
Пульсометр | Да встроенный |
Датчик ЭКГ | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
Компас | Нет |
Глубиномер | Нет |
|
Навигация |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Нет |
Wi-Fi | Нет |
USB | Нет |
NFC | Нет |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 125 мА·ч |
Время работы | 2 недели |
Время зарядки | 2 часа |
Беспроводная зарядка | Нет |
Зарядка от солнца | Нет |
|
Комплектация |
Комплектация | - зарядное устройство- документация |
|