Общая информация |
|
Информация | -Двухканальная память DDR5 позволяет повысить эффективность и качество работы, быстро обрабатывая большие объемы данных и сложную многозадачность, а также сокращая время ожидания и задержки.
- Серия моноблоков PRO AP272P создана с заботой о зрении пользователя. Технология MSI EyesErgo обеспечивает защиту от мерцания и уменьшает количество синего света, сертифицирована T?V. Экран моноблока с антибликовым покрытием имеет эргономичную подставку.
- Дисплей с высокой частотой обновления обеспечивает лучшее качество просмотра и меньшую нагрузку на глаза за счет отображения большего количества изображений за один и тот же промежуток времени, что обеспечивает более плавное и приятное восприятие.
- Благодаря возможности регулировки наклона и высоты экрана можно комфортно и эффективно управлять своим бизнесом, например электронной коммерцией, независимо от вашего взаимоположения. Это легко и удобно, как никогда раньше.
- Моноблок серии PRO AP272P обладает практичной конструкцией – его подставка легко отсоединяется и присоединяется обратно без использования инструментов. Кроме того, без подставки моноблок можно использовать со стандартным VESA-креплением, например для установки на стену дома или в офисе. |
Описание |
|
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 14700 |
Суммарное количество ядер | 20 |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 12 |
Количество потоков | 28 |
Тактовая частота | 2 100 МГц |
Максимальная частота | 5 400 МГц |
Теплопакет (TDP) | 219 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 770 |
|
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | Да |
Диапазон регулировки подставки | 100 мм |
Портретный режим | Нет |
|
Размеры и вес |
Ширина | 613.49 мм |
Высота | 457.66 мм |
Глубина | 268 мм |
Вес | 4630 г |
|
Экран |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 100 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м? |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
|
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 0 |
|
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Форм-фактор накопителя | 2.5" + M.2 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
|
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
|
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Камера для идентификации пользователя | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Нет |
Встроенные динамики | 2 динамика (3 Вт) |
|
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Всего USB-портов | 6 |
Всего USB Type A | 5 |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
DisplayPort | Да 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Thunderbolt | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аудио входы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
|
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Клавиатура | Да беспроводная (радио) |
Мышь | Да беспроводная (радио) |
|